项目类型 | 序号 | 海外学习/实习院校 | 参加学生所在学院 | 参加学生专业 | 在外学习时间 | 在外学习学期(本科) | 在外学习学期 (研究生) |
派出学生人数(每年) |
交换生项目 | 1 | 美国麻省海事学院 | 商船学院、交通运输学院、海洋科学与工程学院? | 航海技术、轮机工程;交通管理、物流管理、交通运输;环境工程、安全工程专业 | 一学期 | 大三下 | 20人 | |
2 | 香港理工大学 | 交通运输学院、物流工程学院 | 交通管理专业;物流工程、工业工程专业 | 一学期 | 大三上 | 8人 | ||
3 | 丹麦哥本哈根商学院 | 交通运输学院 | 交通管理专业 | 一学期 | 大三上 | 3人 | ||
4 | 台湾海洋大学 | 商船学院、交通运输学院? | 航海技术、轮机工程专业;交通管理、交通运输专业 | 一学期 | 大三上、大三下 | 6人 | ||
5 | 韩国仁荷大学 | 交通运输学院、经济管理学院、物流工程学院 | 交通运输、经济管理、物流工程学院各专业(除经济管理学院会计类专业) | 一学期 | 大三下 | 5人 | ||
6 | 埃及阿盟科技与海运学院 | 交通运输学院、经济管理学院 | 交通工程、物流管理专业;经济学(海运与物流经济)专业 | 一学期 | 大三下 | 4人 | ||
7 | 希腊爱琴大学 | 交通运输学院 | 相关专业研究生、博士生 | 3个月 | —— | 研一或 博一、二年级 |
3人 | |
8 | 高雄海洋科技大学 | 交通运输学院 | 交通运输专业、研究生 | 一学期 | 研二上 | 5人 | ||
访问生项目 | 1 | 美国加州大学河滨分校商学院(3+1或3+1+1) | 经济管理学院、交通运输学院 | 财务管理/会计学、工商管理、金融学;物流管理专业 | 一学年或两学年 | 大四、研究生 | 未限制,但基本在5-15人 | |
2 | 英国普利茅斯大学(3+1) | 交通运输学院、经济管理学院、物流工程学院、徐悲鸿艺术学院 | 交通管理、交通运输、物流管理专业;旅游管理、工商管理、电子商务专业;电气工程与智能控制(中荷)专业;视觉传达设计专业 | 一学年 | 大四 | 未限制,但基本在20人 | ||
3 | 挪威管理学院 | 交通运输学院 | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输专业 | 一学期 | 大三上 | 未限制,但基本在5-10人 | ||
4 | 世界海事大学 | 交通运输学院 | 国际运输与物流专业(注:仅限SMU-WMU ITL学生) | 一个月 | —— | 研一 | 未限制,但基本在10人 | |
5 | 安特卫普大学 | 交通运输学院 | 研二上 | |||||
6 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 交通运输学院 | 不限 | 一学年 | 研二 | 未限制 | ||
海外实习项目 | 1 | 爱因斯特海外实习项目(国家由爱因斯特指定) | 商船学院、物流工程学院、信息工程学院、海洋科学与工程学院、交通运输学院 | 能源与动力工程专业、交通管理专业;物流工程学院、信息工程学院、海洋环境与工程学院各专业 | 暑期2个月 | 大二、大三 | 未限制,但基本在10-15人 | |
2 | 新加坡新航船务公司 | 交通运输学院、法学院 | 各专业 | 暑期1个月 | 大三、贫困生 | 未限制,但基本在4人 | ||
3 | 新加坡亿海国际控股公司 | 交通运输学院、法学院 | 各专业 | 暑期1个月 | 大三、贫困生 | 未限制,但基本在4人 | ||
4 | 美国职场践习项目 | 各学院 | 各专业 | 寒假四周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在10人 | ||
5 | 美国海运协会暑期实习 | 英语口语大赛一等奖成员 | 各专业 | 暑期1个月 | 非毕业班 | 1人 | ||
暑期学习项目? |
1 | 美国加州大学洛杉矶分校 | 各学院 | 各专业 | 暑期3周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在20-30人 | |
2 | 美国加州大学洛杉矶分校专业课程进修项目 | 各学院 | 各专业 | 暑期6周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在15-20人 | ||
3 | 美国加州大学伯克利分校专业课程进修项目 | 各学院 | 各专业 | 暑期6周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在15-20人 | ||
4 | 英国普利茅斯大学 | 各学院 | 各专业 | 暑期4周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在40-50人 | ||
5 | 英国诺森比亚大学 | 各学院 | 各专业 | 暑期4周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在15-20人 | ||
6 | 英国南安普顿索伦特大学 | 各学院 | 各专业 | 暑期4周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在15-20人 | ||
7 | 西澳大利亚大学 | 各学院 | 各专业 | 暑期5周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在30-40人 | ||
8 | 瑞典林奈大学 | 各学院 | 各专业 | 暑期5周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在10-20人 | ||
9 | 韩国仁荷大学 | 各学院 | 各专业 | 暑期3周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在15人 | ||
10 | 新加坡暑期学习项目(贫困生) | 各学院 | 各专业 | 暑期2周 | 非毕业班贫困生 | 未限制,但基本在17人 | ||
11 | 希腊爱琴大学 | 交通运输学院 | 本科各专业、交通运输规划与管理、交通运输工程专业硕士研究生 | 暑期3周 | 大二、大三、研一 | 研一 | 未限制,但基本在35人 |